Gewaschenes, dosiertes und gebrochenes Kies

Kies aus dem Werk Triesen

Unser Kies wird aus Aushubmaterial und aus der Deponie Säga in Triesen gewonnen.

Nach einer groben Mischung bei uns im Werk wird das Material ein erstes Mal gewaschen und grob sortiert. Erdmaterial wird dabei ausgeschwemmt und über die eigene Kläranlage abgeleitet.

Die verschiedenen Korngrössen werden über Transportbänder zu den weiteren Verarbeitungsorten gebracht, wo mittels Feinsortierung und Brechen des Gesteins die gewünschten Grössen bereit gestellt werden. Wiederum über Förderbänder werden die sortierten Grössen in die verschiedenen Silos auf dem Areal verteilt.

Gerne informieren wir Sie über die verschiedenen Materialien und Grössen.

Kiesbezug ab Werk Triesen

Gewaschenes, dosiertes Material

  Korngrösse in mm CHF / to. spezifisches Gewicht / m3 CHF / m3
Natursand 0 - 4              44.50 1520 67.65
Betonkies 0 - 8              41.50 1580 65.55
Betonkies 0 - 16              36.00 1690 60.85
Betonkies 0 - 32              35.00 1740 60.90
Rundkies 4 - 8              41.50 1560 64.75
Rundkies 8 - 16              40.50 1500 60.75
Rundkies 16 - 32              39.50 1520 60.05
Geröll* 30 - 45              37.50 1420 53.25
Geröll* 60 - 100              37.50 1420 53.25

Gebrochenes Material

  Korngrösse in mm CHF / to. spezifisches Gewicht / m3 CHF / m3
Brechsand 0 - 4              47.50 1410              67.00
Pflästersand 0 - 6              38.50 1390              53.50
Splitt 2 - 4              46.50 1370              63.70
Strassenkies* 0 - 16              31.00 1700              52.70
Leitungssand 0 - 3              39.50 1465              57.85
Planiematerial* 0 - 50              26.50 1650              43.75
Strassenkies / Planiematerial* 0 - 32              30.00 1500              45.00

* Nicht geprüft

Triesner Block (Betonklötze)

    CHF / Stck.
Gross L 180 / B 60 / H 60, 1600 kg netto 150.00
Mittel L 120 / B 60 / H60 netto 130.00
Klein L 60 / B60 / H60 netto 110.00

 

Kiesbezug ab Deponie

Impressionen der Kiesgewinnung